Rezervovaní berani

Identifikace Vliv genetiky rodičů Vliv matky Vliv otce Exteriér
Rezervace Kat. číslo Datum narození ušní známka kodex CPH - celková plemenná hodnota Procentuelní umístění za CPH v ročníku (%) Třída CPH Četnost vrhu Genotyp Matka berana Dojivost matky letos (l) Dojivost matky loni (l) Dojivost matky předloni (l) Otec berana Linie Dojivost matky otce Třída za exteriér Hmotnost při klasifikaci Výsledná třída
STATEK HORNÍ DVORCE 2 2021 11. 3. 2020 25294 034 104.80 32.00 E 4 ARR/ARR CZ 10132934 532 325 394 CZ 24766034 LOUPEŽNÍK 490 ER 57.20 EA
Milan Zvara 3 2021 16. 3. 2020 25301 034 18.84 75.00 I 2 ARR/ARR CZ 19324934 522 330 452 CZ 18656034 LUDOLF 440 ER 52.00 EB
Agrokol spol.s.r.o. 4 2021 30. 3. 2020 25310 034 47.97 59.00 I 2 ARR/ARR CZ 19285934 411 481 359 FR 16236470028 LARYS 461 E 53.20 IA
PD Malatinná 5 2021 29. 3. 2020 25312 034 41.74 63.00 I 1 ARR/ARR CZ 19409934 366 329 470 CZ 18677034 LIBOR 440 ER 51.20 EB
Agrokol spol.s.r.o. 6 2021 29. 3. 2020 25316 034 40.02 64.00 I 1 ARR/ARR CZ 40319934 409 405 377 CZ 18643034 LIVING 364 ER 54.80 EB
PD Malatinná 7 2021 1. 4. 2020 25321 034 90.27 40.00 E 2 ARR/ARR CZ 19219934 412 375 256 FR 16136570426 LUKE 252 ER 51.20 EA
Brezňan Milan 8 2021 1. 4. 2020 25324 034 102.01 34.00 E 2 ARR/ARR CZ 98729931 482 338 645 FR 16136570426 LUKE 252 ER 51.60 EA
Brezňan Milan 9 2021 2. 4. 2020 25327 034 29.23 71.00 I 1 ARR/ARR CZ 40165934 374 249 0 FR 16134681250 LEO 334 E 48.10 IA
PD Malatinná 10 2021 2. 4. 2020 25328 034 124.22 25.00 E 4 ARR/ARR CZ 40445934 481 280 0 CZ 18656034 LUDOLF 440 ER 53.40 EA
Milan Zvara 11 2021 31. 3. 2020 25329 034 72.90 47.00 E 2 ARR/ARR CZ 47568934 371 0 0 CZ 18656034 LUDOLF 440 ER 50.20 EA
STATEK HORNÍ DVORCE 12 2021 2. 4. 2020 25330 034 165.52 13.00 ER 2 ARR/ARR CZ 19323934 328 493 712 CZ 18643034 LIVING 364 ER 61.20 ER
Brezňan Milan 13 2021 1. 4. 2020 25335 034 89.18 40.00 E 2 ARR/ARR CZ 47512934 384 273 0 FR 16134681250 LEO 334 E 49.70 EB
PD Malatinná 14 2021 1. 4. 2020 25337 034 32.61 68.00 I 1 ARR/ARR CZ 40182934 229 0 0 FR 16136570426 LUKE 252 ER 51.20 EB
Jaroslav Stoklasa 15 2021 2. 4. 2020 25338 034 124.22 25.00 E 4 ARR/ARR CZ 40445934 481 280 0 CZ 18656034 LUDOLF 440 ER 51.00 EA
Agrokol spol.s.r.o. 16 2021 31. 3. 2020 25340 034 54.64 56.00 E 2 ARR/ARR CZ 40222934 392 496 433 FR 16236470028 LARYS 461 ER 53.60 EB
PD Malatinná 17 2021 6. 4. 2020 25341 034 38.72 65.00 I 3 ARR/ARR FR 16102830624 293 358 0 CZ 18677034 LIBOR 440 E 49.20 IA
PD Malatinná 18 2021 1. 4. 2020 25342 034 90.27 40.00 E 2 ARR/ARR CZ 19219934 412 375 256 FR 16136570426 LUKE 252 ER 54.60 EA
PD Malatinná 19 2021 1. 4. 2020 25345 034 102.01 34.00 E 2 ARR/ARR CZ 98729931 482 338 645 FR 16136570426 LUKE 252 ER 52.80 EA
Brezňan Milan 20 2021 3. 4. 2020 25348 034 45.99 60.00 I 2 ARR/ARR CZ 19195934 479 347 359 FR 161345681250 LEO 334 E 47.30 IA
Milan Zvara 21 2021 3. 4. 2020 25349 034 102.78 33.00 E 2 ARR/ARR CZ 47505934 554 0 0 CZ 18656034 LUDOLF 440 ER 49.70 EA
Agrokol spol.s.r.o. 22 2021 31. 3. 2020 25350 034 54.64 56.00 E 2 ARR/ARR CZ 40222934 392 496 433 FR 16232470028 LARYS 461 ER 49.40 EB
Agrokol spol.s.r.o. 23 2021 31. 3. 2020 25352 034 95.75 36.00 E 2 ARR/ARR CZ 19183934 452 530 420 FR 16236470028 LARYS 461 E 51.60 EB
Agrokol spol.s.r.o. 24 2021 26. 3. 2020 25353 034 108.01 31.00 E 2 ARR/ARR CZ 40214934 459 422 0 FR 16236470028 LARYS 461 E 48.60 EB
PD Malatinná 26 2021 24. 5. 2020 25355 034 87.89 41.00 E 3 ARR/ARR FR 16093030318 0 0 0 CZ 24777034 LABOREC 421 ER 49.80 EA
PD Malatinná 27 2021 22. 5. 2020 25356 034 45.12 61.00 I 2 ARR/ARR CZ 19380934 411 544 0 CZ 24777034 LABOREC 421 ER 51.80 EB
PD Malatinná 28 2021 24. 5. 2020 25357 034 75.40 46.00 I 1 ARR/ARR CZ 47711934 0 0 0 CZ 24777034 LABOREC 421 ER 49.50 EA
PD Malatinná 29 2021 22. 5. 2020 25358 034 45.12 61.00 I 2 ARR/ARR CZ 19380934 441 544 0 CZ 2777034 LABOREC 421 ER 49.20 EB
Jozef Zvara 112 2021 5. 8. 2019 25237 034 82.78 35.00 E 1 ARR/ARR 47465934 321 231 0 FR16134681250 LEO 334 ER 62.70 EA
Jakub Laušman 118 2021 16. 8. 2020 25384 034 7.64 83.00 I 1 ARR/ARR 47456934 556 359 312 FR16134681250 LEO 334 ER 52.00 EB
Jakub Laušman 123 2021 18. 8. 2020 25389 034 -28.34 93.00 II 1 ARR/ARR 47585934 413 396 0 FR16134681250 LEO 334 ER 66.00 IA
STEMAN, s.r.o. 132 2021 31. 7. 2020 25400 034 122.49 24.00 E 2 ARR/ARR 40430934 319 319 0 FR16038890110 LIFE ER 53.00 EA
STEMAN, s.r.o. 134 2021 3. 8. 2020 25402 034 122.68 24.00 E 2 ARR/ARR 40407934 265 0 0 FR16038890110 LIFE ER 57.00 EA
137 2021 3. 8. 2020 25405 034 3.17 85.00 I 1 ARR/ARR 40440934 369 276 303 FR161134681250 LEO 334 E 62.00 IA
Agrokol spol. s. r. o 151 2021 2. 8. 2020 25419 034 28.00 74.00 I 2 ARR/ARR 40386934 508 262 0 FR16136570426 LUKE E 53.00 IA
AGROSPOL 177 2021 12. 12. 2020 25450 034 8.13 82.00 I 2 ARR/ARR 47464934 317 340 231 FR16134681250 LEO 334 ER 50.00 EB
Milan Zvara 183 2021 7. 12. 2020 25457 034 40.78 67.00 I 1 ARR/ARR 19409934 410 329 470 CZ24752034 LIBOR 493 E 52.00 IA
Buchta Libor 144 2021 31. 7. 2020 25412 034 25.13 75.00 I 2 ARR/ARR prodej pouze v ČR CZ40173934 407 286 428 FR16136570426 LUKE 252 ER 69.00 EB
STEMAN, s.r.o. 172 2021; 30. 11. 2020 25444 034 15.75 80.00 I 3 ARR/ARR 40387934 246 202 254 FR16226592351 LAD 448 ER 51.00 EB
AGROKOL 179 2021 4. 12. 2020 25452 034 -19.74 91.00 II 2 ARR/ARR 19070934 442 298 350 FR16136570426 LUKE 252 ER 54.00 IA
STEMAN, s.r.o. 133 2021 1. 8. 2020 25401 034 123.05 23.00 E 3 ARR/ARR 19278934 368 452 0 FR16038890100 LIFE 329 ER 53.00 EA
Buchta Libor 144 2021 30. 7. 2020 25412 034 25.13 75.00 I 2 ARR/ARR CZ40173 934 407 286 428 FR016136570426 LUKE genomic 252 ER 69.00 EB
Agrofarma Dianiška sro. Dianiška 201 2021 18. 8. 2020 25369 034 106.75 33.00 E 2 ARR/ARR CZ19416934 0 0 445 FR16236470028 LARYS genomic 461 ER 61.00 EA
Agrofarma Dianiška sro. Dianiška 202 2021 1. 8. 2020 25394 034 104.10 42.00 E 3 ARR/ARR CZ19278934 0 0 452 FR16038890110 LIFE genomic 329 ER 76.00 EA
POLVITO s.r.o. 203 2021 11. 12. 2020 25424 034 116.57 11.00 ER 2 ARR/ARR CZ40453934 544 0 0 CZ18663 034 LINUX 557 ER 65.00 ER
agrosina,s.r.o. 204 2021 11. 12. 2020 25425 034 108.63 30.00 E 2 ARR/ARR CZ40431934 0 589 0 FR16134681250 LEO genomic 334 ER 55.00 EA
Poľnohospodárske družstvo HONTIANSKE MORAVCE 205 2021 11. 12. 2020 25430 034 111.12 24.00 E 1 ARR/ARR CZ47492934 406 0 0 FR16134681250 LEO genomic 334 ER 66.00 EA
Jána Mitro 206 2021 20. 11. 2020 25459 034 107.10 33.00 E 1 ARR/ARR CZ40425934 0 0 253 CZ24752034 LIBOR 712 ER 74.00 EA
Agrospol Kalinovo 207 2021; 27. 3. 2021 25466 034 111.79 21.00 E 2 ARR/ARR CZ47805934 334 0 0 FR16038890110 LIFE genomic 329 E 51.00 EB
Jána Mitro 208 2021 26. 3. 2021 25467 034 104.60 40.00 E 2 ARR/ARR CZ47602934 279 209 0 FR16236470028 LARYS genomic 461 E 53.00 EB
STATEK HORNÍ DVORCE 209 2021 26. 3. 2021 25468 034 96.58 80.00 I 2 ARR/ARR CZ19340934 522 396 314 FR16236470028 LARYS genomic 461 E 55.00 IA
agrosina,s.r.o. 210 2021 26. 3. 2021 25469 034 96.58 80.00 I 2 ARR/ARR CZ19340934 522 396 314 FR16236470028 LARYS genomic 461 ER 60.00 EB
ISOKMAN-trading s.r.o. 211 2021 28. 3. 2021 25470 034 108.46 30.00 I 1 ARR/ARR CZ193339934 358 0 0 CZ18591034 LOREAL 465 ER 54.00 EA
Miroslav Lupták 212 2021 28. 3. 2021 25472 034 115.72 13.00 ER 1 ARR/ARR CZ47463934 581 555 395 FR16134681250 LEO genomic 334 ER 53.00 ER
O R A G R O spol. s r. o. 213 2021 28. 3. 2021 25476 034 107.92 31.00 E 1 ARR/ARR CZ47514934 489 738 417 FR16134681250 LEO genomic 334 ER 56.00 EA
STATEK HORNÍ DVORCE 214 2021 26. 3. 2021 42951 034 104.68 41.00 E 2 ARR/ARR CZ47602934 279 209 0 FR16236470028 LARYS genomic 461 E 57.00 EB
Jána Mitro 215 2021 30. 3. 2021 42952 034 109.18 18.00 E 4 ARR/ARR CZ40410934 558 194 278 CZ18643034 LIVING 364 E 53.00 EB
ORAGRO-V s.r.o. 216 2021 28. 3. 2021 42954 034 111.65 22.00 E 2 ARR/ARR CZ47523934 397 289 0 CZ18591034 LOREAL 465 E 52.00 EB
Agrospol Kalinovo 217 2021 27. 3. 2021 42956 034 100.21 59.00 I 1 ARR/ARR CZ19380934 388 527 441 FR16038890110 LIFE genomic 329 ER 59.00 EB
AGRO Š.H.N.,s.r.o. 218 2021 26. 3. 2021 42960 034 117.55 9.00 ER 3 ARR/ARR CZ47705934 549 0 0 FR16236470028 LARYS genomic 465 ER 41.00 ER
ISOKMAN-trading s.r.o. 219 2021 26. 3. 2021 42961 034 113.61 16.00 E 2 ARR/ARR CZ47472934 432 326 0 CZ18591034 LOREAL 465 ER 41.00 EA
Jána Mitro 220 2021 8. 4. 2021 42962 034 109.75 27.00 E 2 ARR/ARR CZ47739934 437 351 0 CZ1290034 LUPIN 311 ER 54.00 EA
Poľnohospodárske družstvo HONTIANSKE MORAVCE 221 2021 11. 4. 2021 42970 034 111.74 22.00 E 2 ARR/ARR CZ47763934 388 0 0 CZ18656034 LUDOLF 440 ER 54.00 EA
O R A G R O spol. s r. o. 222 2021 11. 4. 2021 42971 034 108.47 30.00 E 2 ARR/ARR CZ18919934 373 514 535 FRE16136570426 LUKE genomic 252 E 53.00 EB
agrosina,s.r.o. 223 2021 11. 4. 2021 42975 034 101.06 56.00 I 2 ARR/ARR CZ19369934 572 547 468 FR16136570426 LUKE genomic 252 ER 41.00 EB
ISOKMAN-trading s.r.o. 224 2021 12. 4. 2021 42977 034 102.39 48.00 E 1 ARR/ARR CZ47570934 413 487 0 CZ18591034 LOREAL 465 ER 46.00 EA
STATEK HORNÍ DVORCE 225 2021 13. 4. 2021 42983 034 116.58 11.00 E 3 ARR/ARR CZ47453934 544 521 166 FR16088080083 LEKTOR genomic 403 ER 45.00 ER
Poľnohospodárske družstvo HONTIANSKE MORAVCE 226 2021 13. 4. 2021 42985 034 103.14 45.00 E 2 ARR/ARR CZ47553934 417 466 0 CZ18701034 LINO 232 E 49.00 EB
Jána Mitro 227 2021 13. 4. 2021 42986 034 85.42 100.00 II 2 ARR/ARR CZ40249934 268 443 415 FR16136570426 LUKE genomic 252 ER 47.00 IB
Jána Mitro 228 2021 13. 4. 2021 42987 034 105.87 36.00 E 1 ARR/ARR CZ40441934 301 516 262 CZ18656034 LUDOLF 440 ER 47.00 EA
ISOKMAN-trading s.r.o. 229 2021 14. 4. 2021 42994 034 108.03 31.00 E 1 ARR/ARR CZ47664934 442 0 0 CZ18591034 LOREAL 465 E 46.00 EB
PD Malatinná 230 2021 14. 4. 2021 42996 034 101.87 51.00 I 2 ARR/ARR FR16175830624 187 379 578 FR1608808003 LEKTOR genomic 403 ER 50.00 EB
Jána Mitro 231 2021 14. 4. 2021 42997 034 90.50 98.00 II 2 ARR/ARR CZ98681931 269 331 207 FR16136570426 LUKE genomic 252 ER 49.00 IA
Jána Mitro 232 2021 15. 4. 2021 43000 034 105.30 37.00 E 2 ARR/ARR CZ47831934 351 256 0 CZ1290034 LUPIN 311 E 44.00 EB
Poľnohospodárske družstvo HONTIANSKE MORAVCE 233 2021 15. 4. 2021 43002 034 110.95 24.00 E 1 ARR/ARR CZ40422934 353 488 322 FR16136570426 LUKE genomic 256 ER 52.00 EA
PD Malatinná 234 2021 15. 4. 2021 43003 034 112.12 20.00 E 1 ARR/ARR CZ47505934 402 597 0 FR16088080083 LEKTOR genomic 403 ER 43.00 EA
O R A G R O spol. s r. o. 235 2021 15. 4. 2021 43006 034 125.07 3.00 ER 2 ARR/ARR CZ40259934 398 0 609 CZ18663034 LINUX 557 E 48.00 EA
PD Malatinná 236 2021 15. 4. 2021 43007 034 106.37 34.00 E 3 ARR/ARR CZ40147934 267 535 232 FR16088080083 LEKTOR genomic 403 E 45.00 EB
PD Malatinná 237 2021 15. 4. 2021 43008 034 106.37 34.00 E 3 ARR/ARR CZ40147934 267 535 232 FR16088080083 LEKTOR 403 E 55.00 EB
Agrosina,s.r.o. 238 2021 15. 4. 2021 43009 034 108.14 31.00 E 3 ARR/ARR CZ40282934 253 501 459 FR16136570426 LUKE genomic 252 ER 43.00 EA
ORAGRO-V s.r.o. 239 2021 16. 4. 2021 43013 034 102.35 48.00 E 2 ARR/ARR CZ40210934 234 443 318 CZ18663034 LINUX 557 ER 40.00 EA
ISOKMAN-trading s.r.o. 240 2021 16. 4. 2021 43015 034 108.70 30.00 E 2 ARR/ARR CZ19379934 332 427 381 CZ18663034 LINUX 557 ER 43.00 EA
agrosina,s.r.o. 241 2021 16. 4. 2021 43018 034 111.28 23.00 E 2 ARR/ARR CZ47770934 631 437 0 CZ1290034 LUPIN 311 ER 43.00 EA
ISOKMAN-trading s.r.o. 242 2021 16. 4. 2021 43022 034 113.61 16.00 E 2 ARR/ARR CZ19416934 338 0 445 CZ18591034 LOREAL 465 ER 43.00 EA
ISOKMAN-trading s.r.o. 243 2021 17. 4. 2021 43023 034 98.98 66.00 I 1 ARR/ARR CZ19350934 435 473 313 CZ18591034 LOREAL 465 ER 42.00 EB
Jána Mitro 244 2021 17. 4. 2021 43026 034 106.60 34.00 E 2 ARR/ARR CZ40254934 406 0 462 CZ18656034 LUDOLF 440 ER 42.00 EA
PD Malatinná 245 2021 17. 4. 2021 43027 034 95.00 86.00 I 1 ARR/ARR CZ47555934 266 484 0 FR16088080083 LEKTOR 403 E 44.00 IB
PD Malatinná 246 2021 19. 4. 2021 43029 034 119.21 7.00 ER 2 ARR/ARR CZ47586934 669 442 0 CZ18656034 LUDOLF 440 ER 41.00 ER
Poľnohospodárske družstvo HONTIANSKE MORAVCE 250 2021 18. 8. 2020 25374 034 105.23 37.00 E 2 ARR/ARR CZ40269934 337 349 0 CZ18663034 LINUX 557 ER 50.00 EA
Agrospol Kalinovo 1 2022 27. 3. 2021 25473 034 11888.00 6.00 ER 2 ARR/ARR CZ40206934 561 0 0 CZ18591034 LOREAL 679 ER 57.00 ER
Agrospol Kalinovo 6 2022 11. 4. 2022 42969 034 110.00 25.00 E 3 ARR/ARR CZ47721934 407 0 0 CZ18591034 LOREAL 465 E 50.00 EB
AGRO Š.H.N.,s.r.o. 7 2022 11. 4. 2021 42976 034 107.59 32.00 E 3 ARR/ARR CZ47738934 496 274 0 CZ1290034 LUPIN 311 E 51.00 ER
PD Malatinná 8 2022 14. 4. 2021 42978 934 104.07 42.00 E 1 ARR/ARR CZ47588934 321 258 0 FR016088080038 LEKTOR genomic 403 E 52.00 EB
PD Malatinná 10 2021 13. 4. 2021 42981 034 100.74 56.00 I 2 ARR/ARR CZ17603934 364 439 0 CZ18695034 LUDOLF 403 I 43.00 IB
PD Malatinná 11 2022 13. 4. 2021 42982 034 117.06 10.00 ER 3 ARR/ARR CZ47453934 544 521 166 FR16088080083 LEKTOR genomiv 403 ER 56.50 ER
PD Malatinná 12 2022 13. 4. 2021 42984 034 117.06 10.00 ER 3 ARR/ARR CZ47453934 544 521 166 FR16088080083 LEKTOR 403 I 44.00 EB
AGRO Š.H.N.,s.r.o. 13 2022 14. 4. 2021 42990 034 111.48 22.00 E 2 ARR/ARR CZ40222934 220 467 496 FR16136570426 LUKE genomic 252 ER 53.00 EA
Agrospol Kalinovo 14 2022 14. 4. 2021 42992 034 88.78 99.00 II 3 ARR/ARR CZ19346934 458 367 0 FR16088040260 LOREAL 344 E 50.00 II
PD Malatinná 15 2022 11. 4. 2021 42995 034 102.73 73.00 E 2 ARR/ARR FR16175830624 379 186 578 FR16088080083 LEKTOR 403 ER 49.00 EB
Agrospol Kalinovo 16 2022 14. 4. 2021 42998 034 93.18 94.00 II 2 ARR/ARR CZ40172934 321 283 373 FR16088040260 LOREAL 344 E 51.00 II
Agrospol Kalinovo 17 2022 14. 4. 2021 42999 934 91.13 95.00 II 2 ARR/ARR CZ40172934 321 283 373 FR16088040260 LOREAL 344 E 49.00 II
STATEK HORNÍ DVORCE 18 2022 15. 4. 2021 43005 034 126.67 2.00 ER 2 ARR/ARR CZ40259934 398 0 609 CZ18663034 LINUX 557 ER 53.00 ER
Agrospol Kalinovo 19 2022 15. 4. 2021 43010 034 89.48 99.00 II 1 ARR/ARR CZ40269934 324 336 350 FR16088040260 LOREAL 334 E 52.00 II
Poľnohospodárske družstvo HONTIANSKE MORAVCE 20 2022 16. 4. 2021 43016 034 106.67 35.00 I 2 ARR/ARR CZ40247934 441 634 482 FR16088080083 LEKTOR genomic 403 E 53.00 EB
PD Malatinná 21 2022 16. 4. 2021 43019 034 100.87 56.00 I 2 ARR/ARR CZ47797934 349 0 0 CZ18695034 LUDOLF 437 E 50.00 IA
PD Malatinná 22 2022 16. 4. 2021 43020 034 90.06 56.00 I 2 ARR/ARR CZ47797934 349 0 0 CZ18695034 LUDOLF 437 E 49.00 IA
Agrospol Kalinovo 23 2022 16. 4. 2021 43021 034 112.55 19.00 E 2 ARR/ARR CZ19416934 338 445 0 CZ18591034 LOREAL 465 E 49.00 EB
PD Malatinná 24 2022 17. 4. 2021 43025 034 119.94 6.00 ER 2 ARR/ARR CZ40215934 334 597 472 FR16088080083 LEKTOR genomic 403 ER 52.00 ER
PD Malatinná 25 2022 16. 4. 2021 43030 034 106.70 35.00 E 2 ARR/ARR CZ19098934 309 309 447 CZ18695034 LUDOLF 403 ER 52.00 EA
AGRO Š.H.N.,s.r.o. 26 2022 11. 4. 2021 43031 034 111.06 24.00 E 2 ARR/ARR CZ47658934 295 406 0 CZ1290034 LUPIN 311 ER 55.00 EA
AGRO Š.H.N.,s.r.o. 27 2022 16. 7. 2021 43032 034 113.21 17.00 E 1 ARR/ARR CZ47599934 482 342 0 FR16236470028 LARYS genomic 461 ER 61.00 EA
AGRO Š.H.N.,s.r.o. 28 2022 19. 7. 2022 43033 034 111.11 23.00 E 2 ARR/ARR CZ47889934 350 436 0 CZ18701034 LINO 232 ER 56.00 EA
POLVITO s.r.o. 29 2022 19. 7. 2021 43034 034 111.11 23.00 E 2 ARR/ARR CZ47889934 350 436 0 CZ18701034 LINO 232 ER 59.50 EA
STATEK HORNÍ DVORCE 30 2022 30. 7. 2021 43035 034 118.19 8.00 ER 3 ARR/ARR CZ40179934 614 396 343 FR16209460016 LOREAL 309 ER 56.00 ER
POLVITO s.r.o. 31 2022 1. 8. 2021 43036 034 104.16 41.00 E 1 ARR/ARR CZ40319934 400 497 405 FR55150050259 LINO 310 ER 57.00 EA
ISOKMAN-trading s.r.o. 32 2022 2. 8. 2021 43037 034 106.07 36.00 E 2 ARR/ARR CZ40183934 409 308 374 CZ24752034 LIBOR 493 E 50.00 EB
STATEK HORNÍ DVORCE 33 2022 30. 7. 2021 43038 034 111.52 22.00 E 3 ARR/ARR CZ47593934 545 516 283 FR16123620180 LIBERO 336 ER 57.00 EA
STATEK HORNÍ DVORCE 34 2022 30. 7. 2021 43039 034 111.52 22.00 E 3 ARR/ARR CZ47593934 545 516 283 FR16123620180 LIBERO 336 E 52.00 EB
POLVITO s.r.o. 35 2022 30. 7. 2021 43040 034 111.52 22.00 E 3 ARR/ARR CZ47593934 545 516 283 FR16123620180 LIBERO 336 ER 50.00 EB
Poľnohospodárske družstvo Gemerská Poloma 36 2022 2. 8. 2021 43042 034 98.45 68.00 I 2 ARR/ARR CZ47813934 277 170 0 FR16134681250 LEO genomic 334 ER 54.00 EB
Poľnohospodárske družstvo Gemerská Poloma 37 2022 3. 8. 2021 43043 034 108.15 31.00 E 1 ARR/ARR CZ47565934 354 309 215 FR16134681250 LEO genomic 334 E 45.00 EB
AGRO Š.H.N.,s.r.o. 38 2022 3. 8. 2021 43044 034 109.53 27.00 E 2 ARR/ARR CZ40409934 335 382 250 CZ18663034 LINUX 557 ER 46.00 EA
POLVITO s.r.o. 39 2022 4. 8. 2021 43045 034 120.83 5.00 ER 2 ARR/ARR CZ40445934 489 445 280 CZ18643034 LIVING 364 ER 55.50 ER
ISOKMAN-trading s.r.o. 40 2022 4. 8. 2021 43048 034 100.67 56.00 I 1 ARR/ARR CZ19075934 293 356 409 CZ24752034 LIBOR 493 ER 48.00 EB
AGRO Š.H.N.,s.r.o. 41 2022 6. 8. 2021 43050 034 106.27 36.00 E 2 ARR/ARR CZ19405934 422 501 640 FR16134681250 LEO genomic 334 ER 58.50 EA
POLVITO s.r.o. 42 2022 7. 8. 2021 43051 034 115.52 12.00 ER 2 ARR/ARR CZ102941934 467 314 0 CZ18643034 LIVING 364 E 46.00 EA
STATEK HORNÍ DVORCE 43 2022 12. 8. 2021 43052 034 109.00 29.00 E 2 ARR/ARR CZ40239934 508 551 0 FR55150050259 LINO 310 ER 51.00 EA
Agrospol Kalinovo 150 2021 2. 8. 2021 25418 034 103.85 42.00 E 2 ARR/ARR CZ18908934 301 485 0 FR16038890110 LIFE genomic 629 ER 60.00 ER
ISOKMAN-trading s.r.o. 2 2022 28. 3. 2022 25474 034 36.73 59.00 I 1 ARR/ARR CZ 40433 034 358 216 309 CZ 24752 034 LIBOR 465 ER 67.00 EA
Reitner 101 2022 4. 8. 2021 43046 034 112.40 12.00 ER 2 ARR/ARR CZ47460934 548 536 0 CZ18643034 LIVING 364 ER 62.00 ER
Jozef Zvara 102 2022 4. 8. 2022 43047 034 97.72 69.00 I 2 ARR/ARR CZ98690934 342 358 476 FR16134681250 LEO 334 ER 62.00 EB
Poľnohospodárske družstvo Gemerská Poloma 103 2022 17. 8. 2021 43055 034 103.23 38.00 E 2 ARR/ARR CZ40256934 501 468 177 FR16136570426 LUKE 252 E 66.00 EB
Pavol Brachňák 104 2022 15. 8. 2021 43056 034 103.75 35.00 E 2 ARR/ARR CZ47611934 580 304 0 FR16136570426 LUKE 252 ER 67.00 EA
Zochbauer 105 2022 16. 8. 2021 43057 034 114.69 9.00 ER 3 ARR/ARR CZ19435934 445 0 288 FR16136570426 LUKE 252 ER 63.00 ER
Wagner 106 2022 16. 8. 2022 43058 034 114.69 9.00 ER 3 ARR/ARR CZ19436 445 0 228 FR16136570426 LUKE 252 ER 64.00 ER
Zochbauer 107 2022 17. 8. 2022 43060 034 108.68 0.00 E 1 ARR/ARR CZ40224934 418 521 433 CZ24752034 LIBOR 493 E 66.00 EB
Wagner 108 2022 19. 8. 2021 43061 034 100.94 48.00 E 2 ARR/ARR CZ19908934 493 484 301 FR16134681250 LEO 334 ER 66.00 EA
Poľnohospodárske družstvo Gemerská Poloma 109 2022 23. 8. 2021 43063 034 92.47 95.00 II 2 ARR/ARR CZ47455934 403 297 0 FR55150050259 LINO 310 ER 66.00 IA
SHD 110 2022 23. 8. 2021 43064 034 92.47 95.00 II 2 ARR/ARR CZ47455934 403 297 0 FR55150050259 LINO 310 ER 62.00 IA
Reitner 111 2022 6. 11. 2021 43065 034 105.61 28.00 E 2 ARR/ARR CZ48125934 487 0 0 CZ25261034 LABOREC 365 ER 51.00 EA
Martin Molčan 112 2022 6. 11. 2021 43066 034 100.04 53.00 I 1 ARR/ARR CZ48102934 287 0 0 CZ84466061 LABOREC 421 ER 49.00 EB
Martin Molčan 114 2021 7. 11. 2021 43068 034 95.38 83.00 I 1 ARR/ARR CZ48159934 289 0 0 CZ84466061 LABOREC 421 E 50.00 IA
Tis 115 2022 7. 11. 2021 43069 034 94.98 85.00 I 2 ARR/ARR CZ47539934 436 413 372 FR16134681250 LEO 334 E 61.00 IA
Zemělský školní statek Pozdatín 116 2022 7. 11. 2021 43070 034 97.28 73.00 I 1 ARR/ARR CZ98768934 351 543 398 F16136570426 LUKE 252 ER 66.00 EB
Poľnohospodárske družstvo Gemerská Poloma 117 2022 8. 11. 2021 43071 034 105.23 29.00 E 1 ARR/ARR CZ48128934 264 0 0 CZ25394034 LIFE ER 59.00 EA
ISOKMAN-trading s.r.o. 118 2022 26. 11. 2021 43072 034 98.62 61.00 I 2 ARR/ARR CZ19378934 341 463 375 FR16226592351 LAD 448 ER 53.00 EA
Poľnohospodárske družstvo Gemerská Poloma 119 2022 8. 11. 2021 43075 034 95.27 83.00 I 1 ARR/ARR CZ48145934 335 0 0 CZ84466061 LABOREC ER 54.00 EB
Barbora Velachová 120 2022 8. 11. 2021 43076 034 107.02 23.00 E 1 ARR/ARR CZ48115934 264 0 0 CZ84466061 LABOREC E 53.00 EB
Schramel 121 2022 25. 11. 2021 43077 034 109.20 19.00 E 1 ARR/ARR CZ40306934 491 431 214 FR16226592351 LAD 448 ER 54.00 EA
Rendl 122 2022 26. 11. 2021 43078 034 97.43 72.00 I 2 ARR/ARR CZ47613934 589 601 0 FR16226592351 LAD 448 E 58.00 IA
AGROMOLD 123 2022 26. 11. 2021 43079 034 119.64 4.00 ER 1 ARR/ARR CZ47805 334 0 0 CZ18560034 LUDOLF 440 ER 53.00 ER
Jozef Zvara 124 2022 26. 11. 2021 43081 034 102.96 39.00 E 1 ARR/ARR CZ40144934 347 468 488 FR16134681250 LEO 334 ER 51.00 EA
Milan Zvara 125 2022 26. 11. 2021 43082 034 98.79 60.00 I 2 ARR/ARR CZ40210934 234 443 317 FR16088080083 LEKTOR 403 ER 55.00 ER
Zemělský školní statek Pozdatín 126 2022 27. 11. 2021 43085 034 111.54 13.00 ER 1 ARR/ARR CZ98617934 409 216 494 FR16226592351 LAD 448 ER 55.00 ER
